Uma das minhas maiores dúvidas está relacionado a como faço com determinadas medidas que vem em algumas receitas e foi pensando nisso que achei essas tabelas.
Equivalências entre pesos e medidas usadas na culinária:
| Açúcar | Chocolate em pó (cacau em pó) | |||||||||
| 1 xícara | 180 gramas | 1 xícara | 90 g | |||||||
| 1/2 xícara | 90 g | 1/2 xícara | 45 g | |||||||
| 1/3 xícara | 60 g | 1/3 xícara | 30 g | |||||||
| 1/4 xícara | 45 g | 1/4 xícara | 20 g | |||||||
| 1 colher (sopa) | 12 g | 1 colher (sopa) | 6 g | |||||||
| Farinha de trigo | Manteiga (ou margarina) | |||||||||
| 1 xícara | 120 g | 1 xícara | 200 g | |||||||
| 1/2 xícara | 60 g | 1/2 xícara | 100 g | |||||||
| 1/3 xícara | 40 g | 1/3 xícara | 65 g | |||||||
| 1/4 xícara | 30 g | 1 colher (sopa) | 15 g | |||||||
| 1 colher (sopa) | 7,5 g | |||||||||
| Líquidos (leite, água, óleo, etc) | ||||||||||
| 1 xícara | 240 ml | |||||||||
| 1/2 xícara | 120 ml | |||||||||
| 1/3 xícara | 80 ml | |||||||||
| 1/4 xícara | 60 ml | |||||||||
| 1 colher (sopa) | 15 ml | |||||||||
| 1 colher (chá) | 5 ml | |||||||||
| Medidas convertidas | ||
| 1 litro | 4 copos | 1000 ml |
| 1 xícara (chá) | 16 colheres (sopa) | 240 ml |
| 1 colher (sopa) | 3 colheres (chá) | 15 ml |
| 1 colher (chá) | 1/3 colher (sopa) | 5 ml |
| Temperatura | |
| 130°C | 250°F |
| 150°C | 300°F |
| 180°C | 350°F |
| 200°C | 400°F |
| 230°C | 450°F |
| Equivalências (internacional) | ||
| 2 colheres | 1 fluid ounce (fl. oz) | 30 ml |
| ¼ copo | 2 fl. oz. | 60 ml |
| ½ copo | 4 fl.oz. | 125 ml |
| 1 copo | 8 fl. oz. | 250 ml |
| 1 ½ copos | 12 fl. oz. | 375 ml |
| 2 copos | 16 fl. oz. | 500 ml |
| 4 copos | 32 fl. oz. | 1000 ml ou 1 litro |
| 1 galão | 128 fl. oz. | 4 litros |
| Equivalências (internacional) | |
| ½ ounce (oz.) | 15 gramas |
| 1 oz. | 30 g |
| 3 ounces | 85 g |
| 3.75 oz. | 100 g |
| 4 oz. | 115 g |
| 8 oz. | 225 g |
| 12 oz. | 340 g |
| 16 oz. (ou 1 pound) | 450 g |
| 35.27 oz. (ou 2.2 pounds) | 1000 g ou 1 quilo |
| Medidas convertidas (internacional) | ||
| 3 colheres (chá) | 1 colher (sopa) | ½ ounce (oz.) |
| 2 colheres (sopa) | 1/8 copo | 1 oz |
| 4 colheres (sopa) | ¼ copo | 2 oz |
| 5 1/3 colheres (sopa) | 1/3 copo | 2,6 oz |
| 8 colheres (sopa) | ½ copo | 4 oz |
| 12 colheres (sopa) | ¾ copo | 6 oz |
| 32 colheres (sopa) | 2 copos | 16 oz (ou 1 pound) |
Fonte: Wikipedia.
0 comentários:
Postar um comentário